Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Nisan ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %10,2 azalarak 11 milyar 983 milyon dolar, ithalat %11,9 azalarak 16 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı %16,3 azaldı
Nisan ayında dış ticaret açığı %16,3 azalarak 5 milyar 24 milyon dolardan 4 milyar 207 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Nisan ayında %72,7 iken, 2016 Nisan ayında %74’e yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,4 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %5,4, ithalat %3,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %10,4, ithalat %11,5 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %7,5 arttı
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Nisan ayında %39,5 iken, 2016 Nisan ayında %47,3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre %7,5 artarak 5 milyar 665 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya’ya yapılan ihracat 2016 yılı Nisan ayında 1 milyar 195 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (838 milyon dolar), İtalya (630 milyon dolar) ve ABD (583 milyon dolar) takip etti.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin’den yapılan ithalat, 2016 yılı Nisan ayında 1 milyar 831 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 814 milyon dolar), Rusya (1 milyar 150 milyon dolar) ve ABD (936 milyon dolar) izledi.


Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %34,6’dır.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %16,6 oldu
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %84,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Nisan ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %46,8’dir.


| İllere göre ihracat, 2002-2016 | ||||||||||||||||
| Exports by province, 2002-2016 | ||||||||||||||||
| (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) | ||||||||||||||||
| Yıl | İl kodu | İl adı | Toplam | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Year | Province code | Province name | Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
| 2016 | Toplam - Total | 46 681 205 | 9 550 961 | 12 374 797 | 12 772 064 | 11 983 384 | ||||||||||
| 0 | Belirsiz- Nonspecified | 340 | 163 | 26 | 57 | 92 | ||||||||||
| 1 | Adana | 514 990 | 123 290 | 124 084 | 136 127 | 131 489 | ||||||||||
| 2 | Adıyaman | 197 514 | 34 924 | 66 286 | 56 617 | 39 687 | ||||||||||
| 3 | Afyonkarahisar | 93 154 | 20 953 | 20 535 | 22 396 | 29 271 | ||||||||||
| 4 | Ağrı | 19 368 | 4 920 | 6 457 | 3 365 | 4 626 | ||||||||||
| 5 | Amasya | 27 902 | 7 174 | 7 712 | 7 880 | 5 136 | ||||||||||
| 6 | Ankara | 2 331 151 | 505 049 | 587 888 | 638 986 | 599 228 | ||||||||||
| 7 | Antalya | 311 303 | 65 295 | 81 028 | 86 921 | 78 058 | ||||||||||
| 8 | Artvin | 18 934 | 2 829 | 4 619 | 4 719 | 6 767 | ||||||||||
| 9 | Aydın | 203 379 | 40 477 | 47 525 | 56 630 | 58 746 | ||||||||||
| 10 | Balıkesir | 176 088 | 34 031 | 51 509 | 49 259 | 41 290 | ||||||||||
| 11 | Bilecik | 32 042 | 7 167 | 7 873 | 10 334 | 6 667 | ||||||||||
| 12 | Bingöl | 439 | 87 | 113 | 72 | 168 | ||||||||||
| 13 | Bitlis | 336 | 109 | 77 | 124 | 26 | ||||||||||
| 14 | Bolu | 45 583 | 7 485 | 12 085 | 11 535 | 14 478 | ||||||||||
| 15 | Burdur | 57 365 | 16 984 | 11 614 | 11 101 | 17 666 | ||||||||||
| 16 | Bursa | 3 088 460 | 636 391 | 780 413 | 814 466 | 857 190 | ||||||||||
| 17 | Çanakkale | 36 463 | 7 518 | 9 383 | 8 271 | 11 292 | ||||||||||
| 18 | Çankırı | 23 883 | 5 447 | 6 432 | 6 602 | 5 403 | ||||||||||
| 19 | Çorum | 69 704 | 11 539 | 30 629 | 12 405 | 15 131 | ||||||||||
| 20 | Denizli | 780 055 | 173 803 | 192 021 | 200 840 | 213 392 | ||||||||||
| 21 | Diyarbakır | 52 510 | 12 106 | 13 043 | 13 076 | 14 285 | ||||||||||
| 22 | Edirne | 12 229 | 2 332 | 3 128 | 3 791 | 2 978 | ||||||||||
| 23 | Elazığ | 35 497 | 8 676 | 10 783 | 7 071 | 8 967 | ||||||||||
| 24 | Erzincan | 2 549 | 396 | 762 | 826 | 565 | ||||||||||
| 25 | Erzurum | 5 399 | 945 | 1 158 | 1 864 | 1 432 | ||||||||||
| 26 | Eskişehir | 279 716 | 64 425 | 67 770 | 75 619 | 71 902 | ||||||||||
| 27 | Gaziantep | 2 100 209 | 427 506 | 537 606 | 578 952 | 556 145 | ||||||||||
| 28 | Giresun | 52 330 | 12 880 | 13 703 | 14 641 | 11 106 | ||||||||||
| 29 | Gümüşhane | 14 | 14 | - | - | - | ||||||||||
| 30 | Hakkari | 7 576 | 1 694 | 1 865 | 2 171 | 1 846 | ||||||||||
| 31 | Hatay | 543 930 | 129 021 | 130 962 | 160 968 | 122 980 | ||||||||||
| 32 | Isparta | 45 746 | 8 205 | 8 377 | 11 883 | 17 281 | ||||||||||
| 33 | Mersin | 449 073 | 102 604 | 118 330 | 110 051 | 118 088 | ||||||||||
| 34 | İstanbul | 25 304 908 | 4 948 619 | 6 987 594 | 7 051 199 | 6 317 496 | ||||||||||
| 35 | İzmir | 2 805 664 | 637 722 | 681 933 | 729 365 | 756 644 | ||||||||||
| 36 | Kars | 101 | 40 | - | 61 | - | ||||||||||
| 37 | Kastamonu | 16 610 | 4 603 | 3 185 | 4 556 | 4 267 | ||||||||||
| 38 | Kayseri | 496 391 | 109 546 | 120 702 | 136 264 | 129 879 | ||||||||||
| 39 | Kırklareli | 55 033 | 16 121 | 11 672 | 13 043 | 14 196 | ||||||||||
| 40 | Kırşehir | 59 190 | 11 722 | 15 110 | 16 622 | 15 736 | ||||||||||
| 41 | Kocaeli | 2 087 946 | 452 152 | 513 076 | 565 268 | 557 450 | ||||||||||
| 42 | Konya | 442 119 | 93 404 | 113 353 | 115 612 | 119 750 | ||||||||||
| 43 | Kütahya | 56 559 | 9 809 | 14 600 | 16 760 | 15 389 | ||||||||||
| 44 | Malatya | 81 333 | 18 952 | 18 441 | 21 865 | 22 075 | ||||||||||
| 45 | Manisa | 557 976 | 121 955 | 147 331 | 150 962 | 137 728 | ||||||||||
| 46 | Kahramanmaraş | 291 834 | 70 348 | 74 802 | 75 580 | 71 104 | ||||||||||
| 47 | Mardin | 313 537 | 53 960 | 90 393 | 90 639 | 78 546 | ||||||||||
| 48 | Muğla | 135 527 | 29 342 | 34 941 | 37 401 | 33 843 | ||||||||||
| 49 | Muş | 208 | 50 | 100 | 40 | 18 | ||||||||||
| 50 | Nevşehir | 12 630 | 3 734 | 3 513 | 2 733 | 2 650 | ||||||||||
| 51 | Niğde | 19 933 | 3 566 | 4 630 | 5 306 | 6 431 | ||||||||||
| 52 | Ordu | 46 692 | 11 270 | 11 368 | 11 067 | 12 987 | ||||||||||
| 53 | Rize | 44 744 | 5 735 | 15 018 | 11 441 | 12 549 | ||||||||||
| 54 | Sakarya | 580 462 | 125 027 | 150 475 | 158 135 | 146 826 | ||||||||||
| 55 | Samsun | 117 514 | 27 467 | 28 257 | 30 606 | 31 183 | ||||||||||
| 56 | Siirt | 21 516 | 4 137 | 4 159 | 5 544 | 7 677 | ||||||||||
| 57 | Sinop | 6 360 | 1 214 | 1 129 | 2 035 | 1 982 | ||||||||||
| 58 | Sivas | 20 532 | 3 831 | 4 897 | 5 803 | 6 001 | ||||||||||
| 59 | Tekirdağ | 302 213 | 67 901 | 68 668 | 84 593 | 81 051 | ||||||||||
| 60 | Tokat | 7 381 | 1 424 | 1 671 | 2 564 | 1 722 | ||||||||||
| 61 | Trabzon | 410 875 | 102 988 | 113 879 | 92 520 | 101 489 | ||||||||||
| 62 | Tunceli | 64 | - | 34 | - | 29 | ||||||||||
| 63 | Şanlıurfa | 76 775 | 14 821 | 18 202 | 20 927 | 22 825 | ||||||||||
| 64 | Uşak | 79 250 | 16 489 | 22 499 | 20 829 | 19 433 | ||||||||||
| 65 | Van | 9 056 | 1 836 | 2 355 | 2 245 | 2 621 | ||||||||||
| 66 | Yozgat | 7 328 | 638 | 1 436 | 2 392 | 2 862 | ||||||||||
| 67 | Zonguldak | 70 472 | 15 249 | 9 984 | 20 897 | 24 342 | ||||||||||
| 68 | Aksaray | 22 934 | 3 436 | 5 203 | 6 224 | 8 071 | ||||||||||
| 69 | Bayburt | 3 515 | 773 | 1 015 | 1 104 | 623 | ||||||||||
| 70 | Karaman | 99 111 | 20 902 | 26 138 | 29 418 | 22 653 | ||||||||||
| 71 | Kırıkkale | 7 424 | 1 152 | 1 656 | 2 998 | 1 618 | ||||||||||
| 72 | Batman | 14 338 | 2 015 | 3 328 | 4 557 | 4 438 | ||||||||||
| 73 | Şırnak | 112 571 | 14 747 | 28 270 | 38 914 | 30 640 | ||||||||||
| 74 | Bartın | 3 445 | 899 | 781 | 861 | 902 | ||||||||||
| 75 | Ardahan | 415 | 115 | 48 | 157 | 95 | ||||||||||
| 76 | Iğdır | 31 022 | 5 262 | 7 223 | 8 642 | 9 894 | ||||||||||
| 77 | Yalova | 40 402 | 1 262 | 1 985 | 3 673 | 33 481 | ||||||||||
| 78 | Karabük | 76 592 | 16 287 | 19 027 | 18 853 | 22 424 | ||||||||||
| 79 | Kilis | 28 213 | 5 570 | 4 984 | 9 132 | 8 528 | ||||||||||
| 80 | Osmaniye | 55 315 | 10 566 | 21 205 | 15 007 | 8 536 | ||||||||||
| 81 | Düzce | 31 947 | 5 867 | 8 725 | 8 030 | 9 325 | ||||||||||
| 2015 | Toplam - Total | 143 844 200 | 12 301 919 | 12 232 103 | 12 520 030 | 13 349 560 | 11 080 581 | 11 949 820 | 11 129 728 | 11 022 226 | 11 582 282 | 13 240 718 | 11 682 640 | 11 752 594 | ||
| 0 | Belirsiz- Nonspecified | 1 118 | - | 3 | - | 41 | 67 | 93 | 80 | 290 | 126 | 28 | 55 | 334 | ||
| 1 | Adana | 1 680 922 | 147 062 | 128 944 | 141 679 | 137 603 | 128 154 | 139 367 | 127 301 | 124 408 | 132 466 | 160 516 | 157 628 | 155 793 | ||
| 2 | Adıyaman | 542 820 | 23 136 | 19 803 | 31 870 | 38 842 | 43 245 | 26 899 | 25 683 | 57 633 | 84 757 | 95 973 | 51 192 | 43 787 | ||
| 3 | Afyonkarahisar | 303 009 | 26 729 | 24 775 | 30 367 | 31 528 | 23 132 | 20 347 | 24 348 | 25 527 | 21 683 | 24 849 | 25 785 | 23 938 | ||
| 4 | Ağrı | 87 645 | 7 237 | 7 062 | 4 584 | 7 510 | 7 936 | 7 948 | 7 556 | 5 307 | 6 216 | 9 988 | 8 990 | 7 310 | ||
| 5 | Amasya | 88 856 | 6 937 | 5 827 | 6 288 | 6 406 | 5 465 | 7 410 | 7 385 | 10 267 | 7 899 | 8 120 | 9 262 | 7 589 | ||
| 6 | Ankara | 7 021 695 | 503 718 | 504 636 | 651 899 | 625 288 | 593 444 | 580 685 | 588 229 | 537 793 | 561 985 | 609 090 | 565 055 | 699 873 | ||
| 7 | Antalya | 943 201 | 84 933 | 77 879 | 84 106 | 84 988 | 90 325 | 90 625 | 61 027 | 65 967 | 61 616 | 77 129 | 77 516 | 87 091 | ||
| 8 | Artvin | 64 449 | 4 017 | 5 161 | 6 451 | 6 447 | 6 325 | 6 344 | 5 142 | 4 849 | 4 395 | 5 526 | 5 042 | 4 751 | ||
| 9 | Aydın | 639 829 | 48 326 | 52 032 | 55 476 | 59 067 | 53 850 | 51 057 | 46 238 | 46 370 | 39 924 | 74 250 | 59 286 | 53 953 | ||
| 10 | Balıkesir | 516 927 | 53 782 | 42 663 | 43 485 | 40 820 | 46 902 | 43 369 | 51 726 | 32 142 | 36 403 | 48 100 | 36 644 | 40 890 | ||
| 11 | Bilecik | 123 455 | 11 780 | 9 423 | 10 681 | 14 032 | 7 562 | 9 809 | 15 604 | 12 502 | 7 520 | 6 216 | 9 020 | 9 305 | ||
| 12 | Bingöl | 3 559 | 889 | 1 176 | 571 | 340 | 51 | 70 | 101 | 75 | 44 | 68 | 24 | 149 | ||
| 13 | Bitlis | 3 534 | 51 | 1 060 | 369 | 30 | 20 | 379 | 420 | 147 | 207 | 369 | 160 | 323 | ||
| 14 | Bolu | 122 310 | 11 676 | 9 990 | 11 205 | 13 471 | 6 413 | 8 572 | 15 110 | 8 746 | 9 164 | 11 340 | 8 428 | 8 196 | ||
| 15 | Burdur | 209 437 | 13 440 | 11 966 | 15 671 | 23 488 | 18 229 | 20 736 | 17 884 | 19 224 | 16 385 | 16 601 | 17 850 | 17 964 | ||
| 16 | Bursa | 8 643 914 | 684 181 | 710 622 | 741 286 | 747 495 | 663 112 | 806 862 | 700 569 | 589 938 | 723 188 | 808 813 | 738 752 | 729 095 | ||
| 17 | Çanakkale | 129 301 | 13 165 | 9 045 | 10 295 | 10 783 | 10 620 | 10 724 | 11 153 | 10 606 | 8 244 | 14 073 | 10 155 | 10 437 | ||
| 18 | Çankırı | 67 570 | 7 422 | 5 968 | 5 392 | 5 789 | 4 000 | 5 734 | 5 337 | 5 128 | 4 588 | 5 757 | 5 783 | 6 672 | ||
| 19 | Çorum | 338 480 | 46 277 | 50 084 | 35 243 | 51 115 | 17 659 | 16 080 | 20 734 | 32 888 | 20 801 | 16 134 | 16 100 | 15 365 | ||
| 20 | Denizli | 2 324 142 | 185 896 | 194 969 | 189 148 | 215 717 | 195 407 | 189 195 | 193 237 | 190 700 | 179 359 | 209 257 | 187 590 | 193 667 | ||
| 21 | Diyarbakır | 193 365 | 14 921 | 10 847 | 9 928 | 13 213 | 17 632 | 21 997 | 18 423 | 17 328 | 15 571 | 19 245 | 20 967 | 13 293 | ||
| 22 | Edirne | 43 727 | 4 150 | 3 039 | 4 905 | 3 744 | 4 186 | 3 147 | 3 584 | 3 161 | 3 698 | 3 337 | 3 375 | 3 403 | ||
| 23 | Elazığ | 170 577 | 15 337 | 15 445 | 8 222 | 16 798 | 15 967 | 12 326 | 26 144 | 12 630 | 8 759 | 11 539 | 12 517 | 14 891 | ||
| 24 | Erzincan | 6 251 | 568 | 269 | 1 039 | 820 | 333 | 691 | 508 | 378 | 261 | 158 | 350 | 877 | ||
| 25 | Erzurum | 20 183 | 1 896 | 1 369 | 1 991 | 1 075 | 2 256 | 1 794 | 1 116 | 1 889 | 1 709 | 2 265 | 1 420 | 1 403 | ||
| 26 | Eskişehir | 848 596 | 73 490 | 65 505 | 76 051 | 68 043 | 68 611 | 71 734 | 70 540 | 62 524 | 69 053 | 71 266 | 70 711 | 81 066 | ||
| 27 | Gaziantep | 6 322 296 | 525 857 | 476 208 | 511 629 | 539 780 | 528 473 | 534 034 | 456 112 | 529 289 | 514 912 | 612 715 | 594 488 | 498 800 | ||
| 28 | Giresun | 191 738 | 15 140 | 23 824 | 16 365 | 13 697 | 15 255 | 16 717 | 9 748 | 5 441 | 16 901 | 22 473 | 18 466 | 17 711 | ||
| 29 | Gümüşhane | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ||
| 30 | Hakkari | 185 798 | 13 222 | 15 779 | 15 283 | 34 779 | 30 503 | 20 467 | 42 728 | 7 181 | 977 | 1 177 | 1 998 | 1 705 | ||
| 31 | Hatay | 1 826 765 | 175 773 | 127 150 | 156 008 | 191 942 | 143 063 | 126 396 | 120 663 | 136 176 | 139 306 | 169 048 | 168 677 | 172 562 | ||
| 32 | Isparta | 131 227 | 7 760 | 6 279 | 8 404 | 9 388 | 8 027 | 13 289 | 19 348 | 14 191 | 10 369 | 12 530 | 11 581 | 10 061 | ||
| 33 | Mersin | 1 401 368 | 160 722 | 122 091 | 113 233 | 106 879 | 98 903 | 103 643 | 88 068 | 79 060 | 67 498 | 155 155 | 155 102 | 151 013 | ||
| 34 | İstanbul | 77 013 129 | 6 864 184 | 7 012 987 | 6 819 167 | 7 415 531 | 5 672 086 | 6 259 452 | 5 772 686 | 5 863 998 | 6 349 299 | 7 036 952 | 5 955 648 | 5 991 139 | ||
| 35 | İzmir | 8 303 085 | 680 213 | 669 195 | 696 371 | 698 528 | 646 087 | 724 526 | 711 960 | 680 414 | 622 884 | 768 085 | 683 365 | 721 457 | ||
| 36 | Kars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 37 | Kastamonu | 42 354 | 4 139 | 3 078 | 5 154 | 4 378 | 2 244 | 3 586 | 2 873 | 3 211 | 2 762 | 3 757 | 3 606 | 3 567 | ||
| 38 | Kayseri | 1 591 924 | 126 760 | 131 069 | 139 592 | 141 625 | 129 725 | 134 666 | 117 388 | 133 409 | 121 320 | 146 304 | 142 465 | 127 600 | ||
| 39 | Kırklareli | 506 383 | 30 180 | 29 595 | 44 661 | 56 745 | 46 275 | 38 503 | 52 680 | 76 458 | 51 074 | 33 552 | 20 907 | 25 751 | ||
| 40 | Kırşehir | 170 245 | 13 104 | 15 526 | 15 098 | 15 520 | 16 260 | 14 056 | 13 378 | 14 684 | 14 391 | 13 276 | 14 038 | 10 914 | ||
| 41 | Kocaeli | 7 369 891 | 609 503 | 575 061 | 685 053 | 699 518 | 663 694 | 683 803 | 585 190 | 545 075 | 483 064 | 596 347 | 615 498 | 628 086 | ||
| 42 | Konya | 1 353 298 | 116 683 | 111 644 | 119 307 | 129 964 | 102 378 | 110 474 | 104 557 | 107 658 | 96 398 | 125 695 | 118 417 | 110 122 | ||
| 43 | Kütahya | 170 059 | 12 265 | 11 165 | 15 797 | 14 169 | 12 407 | 14 622 | 14 822 | 13 905 | 16 892 | 16 832 | 13 785 | 13 397 | ||
| 44 | Malatya | 250 843 | 19 271 | 15 861 | 17 636 | 19 588 | 15 755 | 14 527 | 13 887 | 23 229 | 28 573 | 29 851 | 25 716 | 26 949 | ||
| 45 | Manisa | 1 831 259 | 135 391 | 136 716 | 140 532 | 143 494 | 128 868 | 176 278 | 165 736 | 139 154 | 153 532 | 185 736 | 168 528 | 157 295 | ||
| 46 | Kahramanmaraş | 790 702 | 69 629 | 60 219 | 65 342 | 67 010 | 70 343 | 70 109 | 65 946 | 69 584 | 65 454 | 64 979 | 63 390 | 58 698 | ||
| 47 | Mardin | 860 454 | 65 292 | 72 912 | 75 630 | 69 628 | 60 599 | 66 252 | 59 631 | 75 537 | 72 403 | 106 412 | 88 372 | 47 787 | ||
| 48 | Muğla | 380 377 | 23 598 | 26 016 | 29 908 | 30 716 | 36 101 | 34 523 | 29 514 | 37 959 | 28 517 | 32 066 | 33 739 | 37 721 | ||
| 49 | Muş | 953 | 96 | 191 | 123 | 86 | 27 | - | 129 | 56 | - | 54 | 73 | 119 | ||
| 50 | Nevşehir | 35 986 | 1 988 | 1 733 | 2 696 | 2 186 | 2 446 | 1 888 | 3 714 | 4 338 | 3 150 | 3 755 | 3 262 | 4 829 | ||
| 51 | Niğde | 54 611 | 4 308 | 5 218 | 5 646 | 4 894 | 4 123 | 4 047 | 3 661 | 3 556 | 3 805 | 5 119 | 5 794 | 4 439 | ||
| 52 | Ordu | 22
Yorum Yazma KurallarıLütfen yorum yaparken veya bir yorumu yanıtlarken aşağıda yer alan yorum yazma kurallarına dikkat ediniz. Lütfen sitemizde reklamlara izin verinReklamlar, bağımsız gazeteciliğin en önemli gelir kaynaklarından biridir. AdBlock açık görünüyor; lütfen sitemizi izinli listenize ekleyin. | ||||||||||||||
Yorumlar
Kalan Karakter: